Från 2000 till 2023 ökade de svenska nominella lönerna med 96%. Samtidigt föll reallönerna med 76% (omräknat till kg guld för att justera för inflation och valutaeffekter).
BNP, eller bruttonationalprodukt, är det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett land under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Det mäts ofta i monetära termer och används för att bedöma ett lands ekonomiska aktivitet och storlek. Se Sveriges nominella utveckling av BNP/capita och årslön mätt i SEK nedan. Statistiken visar en stadig utveckling mot allt högre bnp/capita och allt högre löner.

Källa: Egen graf baserad på grunddata nedan
Vi har även analyserat reala löner och BNP omräknade till kg guld, vilket har flera fördelar.
- Inflationsjustering: Guld används ofta som en stabil värdemätare över tid eftersom det tenderar att behålla sitt värde jämfört med fiatvalutor, som kan påverkas av inflation. Genom att justera löner och BNP för guldpriset får man en bättre bild av reala värden, oberoende av valutaförändringar och inflation.
- Långsiktig jämförelse: Guldpriset ger en konsekvent referenspunkt för att jämföra ekonomiska värden över långa tidsperioder, eftersom det är mindre påverkat av kortsiktiga ekonomiska svängningar eller penningpolitik än traditionella inflationsindex som KPI.
- Valutastabilitet: I tider av ekonomisk osäkerhet eller valutadevalvering kan guldjusterade mått ge en tydligare bild av köpkraft och ekonomisk utveckling.
- Global jämförbarhet: Guld har ett universellt värde, vilket gör det möjligt att jämföra löner och BNP mellan länder utan att valutakursfluktuationer förvränger analysen.
- Historisk kontext: Guld har historiskt använts som en standard för värde (t.ex. guldmyntfoten), vilket gör det relevant för att förstå ekonomiska trender över tid, särskilt i jämförelse med äldre data.
I grafen nedan återfinns Sveriges reala utveckling av BNP/capita och årslön uttryckt i kg guld. År 2000 motsvarade genomsnittlönen ca 3 kg guld. År 2023 hade den sjunkit med 76% till 0,72 kg. Under samma tidsperiod minskade bnp/capita med ca 74% från 3,33 kg till 0,87 kg guld.

KOMMENTAR
Såväl BNP/Capita som löner mätt i SEK (nominellt) ökade stadigt under perioden. Men analysen där produktion och löner räknats om till kg guld (realt) visar på det motsatta, att både BNP/Capita och löner minskade kontinuerligt under perioden. Orsaken till denna skillnad är att statistiken baserat på SEK inte reflekterar inflation, kronans sjunkande värde och befolkningsökning. Man kanske skulle tänkt sig att justering för inflation, valutaeffekter och ökande befolkning genom invandring skulle lett till en något mindre ökning, men ändå en ökning. Men analysen baserat på guld visar alltså att dessa effekter är så starka att värdet av löner och BNP/capita istället sjönk med ungefär 75% mellan år 2000 och 2023.
Den årliga löneökningen på ca 3% har inte förmått uppväga effekterna av inflation, valutaeffekter och invandring. Som ett resultat har både Sverige som land och svenskarna som individer fått se värdet på sina inkomster minska signifikant under den analyserade tidsperioden. År 2000 låg genomsnittslönen på ca 3 kg guld per år, vilket med dagens guldpris (251015) motsvarar en månadslön på ca (1279 SEK/gram x 3000) / 12 = 319 750 SEK/månad.
Under perioden 1980-2020/22 såg vi sjunkande inflation och sjunkande räntor, vilket ledde till ökande bostadspriser trots sjunkande reallöner. Utvecklingen har varit densamma oavsett färg på regeringen. Nu när vi går in i den omvända situationen med ökande inflation och ökande räntor skulle bostadspriserna teoretiskt sett kunna justeras nedåt på motsvarande sätt – om det inte vore för de befintliga bolånen. Om marknadspriset på bostäder går ned kommer det förr eller senare att bli lägre än befintliga bolån, varvid banken kommer att kräva tvångsförsäljning, vilket kommer att trycka ned priset ännu mer. Ska Riksbanken då acceptera stigande inflation utan räntehöjningar för att rädda bomarknaden? Men hur skulle människor och staten ha råd med de priser som en obromsad inflation kan leda till?
Problemen är svåra, lösningarna förefaller motsägelsefulla och det svenska ekonomiska systemet verkar under alla omständigheter att stå inför en betydande utmaning de kommande decennierna.
KÄLLFÖRTECKNING OCH GRUNDDATA
| År | USDSEK (Ref 1) | Guldpris (USD/Oz) (Ref 2) | Guldpris (SEK/Gram) (Ref 3) | Månadslön Brutto (SEK) (Ref 4) | Årslön Brutto (SEK) | Årslön Brutto (kg Guld) | Folkmängd (Ref 5) | BNP (MSEK) Löpande priser (Ref 6) | BNP (kg Guld) | BNP/Capita (kg Guld) |
| 2000 | 9,17181 | 276 | 81,38697 | 20 300 | 243 600 | 2,99 | 8 882 792 | 2 408 775 | 29 596 569 | 3,33 |
| 2001 | 10,32595 | 271 | 89,96841 | 21 300 | 255 600 | 2,84 | 8 909 128 | 2 504 784 | 27 840 705 | 3,12 |
| 2002 | 9,72426 | 312 | 97,54430 | 22 100 | 265 200 | 2,72 | 8 940 788 | 2 603 427 | 26 689 689 | 2,99 |
| 2003 | 8,08942 | 367 | 95,44962 | 22 800 | 273 600 | 2,87 | 8 975 670 | 2 701 410 | 28 301 947 | 3,15 |
| 2004 | 7,34956 | 409 | 96,64411 | 23 700 | 284 400 | 2,94 | 9 011 392 | 2 825 986 | 29 241 162 | 3,24 |
| 2005 | 7,47745 | 448 | 107,70163 | 24 300 | 291 600 | 2,71 | 9 047 752 | 2 927 127 | 27 178 113 | 3,00 |
| 2006 | 7,37664 | 611 | 144,90739 | 25 000 | 300 000 | 2,07 | 9 113 257 | 3 117 499 | 21 513 734 | 2,36 |
| 2007 | 6,76070 | 704 | 153,02242 | 25 800 | 309 600 | 2,02 | 9 182 927 | 3 312 135 | 21 644 770 | 2,36 |
| 2008 | 6,58084 | 880 | 186,18931 | 27 100 | 325 200 | 1,75 | 9 256 347 | 3 391 873 | 18 217 335 | 1,97 |
| 2009 | 7,64574 | 982 | 241,39138 | 27 900 | 334 800 | 1,39 | 9 340 682 | 3 324 135 | 13 770 728 | 1,47 |
| 2010 | 7,20492 | 1230 | 284,92136 | 28 400 | 340 800 | 1,20 | 9 415 570 | 3 551 514 | 12 464 892 | 1,32 |
| 2011 | 6,49695 | 1567 | 327,31753 | 29 000 | 348 000 | 1,06 | 9 482 855 | 3 704 817 | 11 318 725 | 1,19 |
| 2012 | 6,77542 | 1679 | 365,74438 | 29 800 | 357 600 | 0,98 | 9 555 893 | 3 724 495 | 10 183 328 | 1,07 |
| 2013 | 6,51404 | 1399 | 292,99410 | 30 600 | 367 200 | 1,25 | 9 644 864 | 3 804 976 | 12 986 528 | 1,35 |
| 2014 | 6,85767 | 1256 | 276,92168 | 31 400 | 376 800 | 1,36 | 9 747 355 | 3 963 666 | 14 313 310 | 1,47 |
| 2015 | 8,43498 | 1151 | 312,14050 | 32 000 | 384 000 | 1,23 | 9 851 017 | 4 230 936 | 13 554 588 | 1,38 |
| 2016 | 8,56128 | 1249 | 343,78892 | 32 800 | 393 600 | 1,14 | 9 995 153 | 4 392 801 | 12 777 611 | 1,28 |
| 2017 | 8,53801 | 1269 | 348,34455 | 33 700 | 404 400 | 1,16 | 10 120 242 | 4 575 114 | 13 133 876 | 1,30 |
| 2018 | 8,69210 | 1265 | 353,51348 | 34 600 | 415 200 | 1,17 | 10 230 185 | 4 777 837 | 13 515 289 | 1,32 |
| 2019 | 9,46039 | 1405 | 427,34252 | 35 300 | 423 600 | 0,99 | 10 327 589 | 5 021 382 | 11 750 251 | 1,14 |
| 2020 | 9,20374 | 1784 | 527,89789 | 36 100 | 433 200 | 0,82 | 10 379 295 | 5 012 855 | 9 495 880 | 0,91 |
| 2021 | 8,58151 | 1792 | 494,41593 | 37 100 | 445 200 | 0,90 | 10 452 326 | 5 417 760 | 10 957 899 | 1,05 |
| 2022 | 10,12448 | 1798 | 585,26581 | 38 300 | 459 600 | 0,79 | 10 521 556 | 5 816 415 | 9 938 074 | 0,94 |
| 2023 | 10,61284 | 1953 | 666,38406 | 39 900 | 478 800 | 0,72 | 10 551 707 | 6 143 187 | 9 218 688 | 0,87 |
Ref 1 https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/sok-ars–och-manadsgenomsnitt-valutakurser/
Ref 2 https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart
Ref 3 = (USD/Oz x USDSEK) / 31,1035
Ref 4 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/pong/tabell-och-diagram/loneutveckling/
Ref 5 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning-och-levnadsforhallanden/befolkningens-sammansattning-och-utveckling/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/befolkningsstatistik-i-sammandrag/sveriges-befolkning-i-sammandrag-1960-2024/
Ref 6 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103ENS2010T01NA/
table/tableViewLayout1/?loadedQueryId=150126&timeType=from&timeValue=1980
